| 用語 | 役割 | 時間軸 |
|---|---|---|
| 人材育成ロードマップ | 経営目標と連動した中長期の育成の全体設計図 | 1〜5年 |
| 人材育成計画 | ロードマップを実行に落とした年度・個人単位の計画 | 半年〜1年 |
| スキルマップ | 社員×スキルの現在地を可視化した一覧表 | 現時点の記録 |

| 手法 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| OJT | 業務スキルの習得全般 | 計画と担当者を決めないと「放置」になる |
| Off-JT(集合研修・外部研修) | 体系的な知識、階層別の共通スキル | 受講後に実践の場がないと定着しない |
| メンター制度 | 若手の定着、精神面の支援 | メンター側の負担と力量に配慮が必要 |
| 1on1ミーティング | 視座の引き上げ、内省の促進 | 目的が曖昧だと雑談か詰問になる |
| ジョブローテーション | 幹部候補の視野拡大 | 中小企業では代替要員の確保が課題 |
| 会議での意思決定経験 | 当事者意識と経営視点の育成 | 権限委譲がないと「参加しているだけ」になる |


© pygma Inc. All Rights Reserved.